产品简介
冷热循环冲击试验箱,本试验箱适用于考核产品(整机)、元器件、零部件等经受温度急剧变化的能力,该温度冲击试验能够了解试验样品一次或连续多次因温度变化而带来的影响。影响温度变化试验的主要参数为温度变化范围的高温和低温温度值、样品在高温和低温下的保持时间、以及试验的循环次数等因素。
产品参数
| 型号 | GST-50-2C | GST-120-2C | GST-180-2C | |||||
| 性 能 参 数 |
高温室 |
温度暴露范围 | +60~+200℃ | |||||
| 预热温度上限 | 200℃ | |||||||
| 升温时间 | R.T.→+200℃约40min | |||||||
|
低温室 |
温度暴露范围 | 0~-75℃ | ||||||
| 预冷温度下限 | -75℃ | |||||||
| 降温时间 | R.T.→-70℃约60min | |||||||
|
提篮 |
温度范围 | -65~150℃ | ||||||
| 温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||||
| 温度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | |||||||
| 转换时间 | ≤5S | |||||||
| 温度回复时间 | ≤5min | |||||||
| 温 度 回 复 条 件 | CTS-50 | 条件一 | 高温暴露+150℃低温暴露-65℃,暴露时间30min,样品重量5Kg铝 | |||||
| 条件二 | 高温暴露120℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量10Kg铝 | |||||||
| CTS-120 | 条件一 | 高温暴露+150℃低温暴露-65℃暴露时间30min,样品重量10Kg铝 | ||||||
| 条件二 | 高温暴露120℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量30Kg铝 | |||||||
| CTS-180 | 条件一 | 高温暴露+150℃,低温暴露-65℃暴露时间30min样品重量15Kg铝 | ||||||
| 条件二 | 高温暴露120℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量30Kg铝 | |||||||
|
结 构 |
外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | ||||||
| 内胆 | 不锈钢板 | |||||||
| 隔热材料 | 聚氨酯发泡+超细玻璃棉 | |||||||
| 制 冷 | 制冷方式 | 风冷 | 水冷 | |||||
| 制冷机 | 进口压缩机 | |||||||
| 温度传感器 | 铠装铂电阻 | |||||||
| 控制器 | 西门子PLC模块+7英寸彩色液晶触摸控制屏 。 | |||||||
| 数据存储与功能接口 | 本机SD数据卡RS485接口、USB接口 | |||||||
|
提篮尺寸(mm) |
D | 300 | 500 | 600 | ||||
| W | 460 | 610 | 660 | |||||
| H | 350 | 400 | 450 | |||||
|
外部尺寸(mm) |
D | 2250 | 2720 | 2920 | ||||
| W* | 1200 | 1050 | 1100 | |||||
| H | 1950 | 1950 | 2150 | |||||
| 装机功率(KW) | 19.7KVA | 32KVA | 36KVA | |||||
| 电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线 | |||||||
| 标准配置 |
产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、打印纸5只、搁板2层、色带 1只、带脚轮。 |
|||||||
| 满足标准 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150 | |||||||

